YAMAHA MAXAM 250 NEW!!
SUZUKI SKYWAVE 250(CJ43)
YAMAHA MAJESTY 250
その他の国産車
SUZUKI スカイウェーブ250(CJ46)現行型
SUZUKI ジェンマ250
HONDA フュージョン250キット開発中!
トライクキットは全車種、キット販売、新車コンプリート販売が可能です!!YAMAHA MAXAM 250 NEW!!
キット価格 : ¥490,000(車両はお持ち込み下さい。)
オプション:FRPリアフェンダー:¥88,800 装着車
SUZUKI SKYWAVE 250(CJ43)
キット価格 : ¥440,000(車両はお持ち込み下さい。)
工賃:¥57,000 フェンダー塗装:¥33,000 構造変更書類:¥10,000
YAMAHA MAJESTY 250
キット価格:¥490,000
オプション:FRPリアフェンダー:¥88,800 装着車
| 組立点検納車費用 | 52,500円 |
|---|---|
| 登録代行料(横浜市の場合) | 10,500円 |
| 自賠責保険 | 12,080円/2年 |
| 重量税 | 6,300円 |
| ナンバー代 | 520円 |
| 種別 | YAMAHA MAJESTY 250 |
|---|---|
| 認定型式 | JBK-SG20J |
| 車体打刻型式 | SG20J |
| エンジン型式 | G359E |
| 全長/全幅/全高 | 2,175mm/780mm/1,185mm |
| 軸間距離 | 1,550mm |
| シート高/最低地上高 | 700mm/110mm |
| 車両重量 | 188kg |
| 燃費・定地走行テスト値 | 38.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ |
| 気筒数配列/総排気量 | 単気筒/249cm³ |
| 内径×行程 | 68.0mm×68.6mm |
| 圧縮比 | 10.8 : 1 |
| 最高出力 | 14kW(19PS)/6,500r/min |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/5,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.7L |
| 燃料タンク容量 | 12L |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | T.C.I.式 |
| バッテリー容量/型式 | 12V-8.6Ah(10h)/YTZ10S |
| 1次減速機構/減速比 | ギア/2.555(46/18) |
| 2次減速機構/減速比 | ギア/2.866(43/15) |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 変速比 | 2.400~0.780 |
| フレーム形式 | バックボーン |
| キャスター/トレール | 27°00′/106mm |
| タイヤサイズ 前・後 | 110/90-13M/C 55P・140/70-12 65L(前後チューブレス) |
| 制動装置 前・後 | 油圧式シングルディスク・油圧式シングルディスク |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ(12V,55W×2/55W×2) |
| 乗車定員 | 2名 |
※上記スペックは2009年7月現在の現行モデルを参照したものです。詳しくは、ヤマハのホームページよりご確認ください。
※都合により製品の仕様を予告なく変更する場合があります。
※スカイウェーブ、マグザム、その他国産スクーターは各メーカーサイトよりご確認ください。
粗悪な類似品が安価で出回っているという報告を受けております。ご注意ください。
フレーム折れ、エンジンかからず、足回り破損、タイヤ脱輪等の相談がきておりますが、当方とは似て非なるものですので対応しかねます。