ホーシングタイプ
シンプルなホーシングタイプでバックギアはありませんが価格控えめです。

キット価格 : ¥490,000
独立懸架タイプ(バックギア付)

キット価格 : ¥888,000
二輪定地燃費:51.0km/L(60km/h)(メーカー緒元)
| 組立点検納車費用 | 52,500円 |
|---|---|
| 登録代行料(横浜市の場合) | 10,500円 |
| 自賠責保険 | 12,080円/2年 |
| 重量税 | 6,300円 |
| ナンバー代 | 520円 |
| 種別 | YAMAHA ドラッグスター250 |
|---|---|
| 用途 | 乗用 |
| 車体の種類 | ガソリン |
| エンジン | 水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| エンジン形式 | G607E |
| 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 49.0mm |
| 行径(ストローク) | 66.0mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BDS26×1 |
| 点火方式 | T.C.I 式 |
| 始動方式 | セル式 |
| 最高出力 | 15kw(20ps) / 8,000rpm |
| 最大トルク | 19N・m(1.9kg・m)/ 6,000rpm |
| 全長 | 2,320mm |
| 全幅 | 1,250mm |
| 全高 | 1,070mm |
| 輪距 | 1,110mm |
| キャスター | 35度 / 00分 |
| トレール | 135mm |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 縣架方式(前) | テレスコピック式 |
| 縣架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速機形式 | 5段リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
粗悪な類似品が安価で出回っているという報告を受けております。ご注意ください。
フレーム折れ、エンジンかからず、足回り破損、タイヤ脱輪等の相談がきておりますが、当方とは似て非なるものですので対応しかねます。